根据湖北省教育考试院《省教育考试院关于做好2025年成人高考报名工作的通知》(鄂学考〔2025〕6号)文件相关要求,经考生本人申请,各校外教学点及继续教育学院初审,现将符合免试入学条件的129名考生名单予以公示。
公示时间为2025年9月30日—2026年3月29日(公示期6个月)。最终以省招办审核结果为准。如有异议,请在公示期内联系湖北文理学院继续教育学院招生办公室:0710-3592318。
序号 | 考生号 | 姓名 | 身份证号 | 免试类型 | 备注 |
|
1 | 2542060071100006 | 曹闻 | 420381********221X | 退役军人 |
|
|
2 | 2542060071300090 | 陈聪 | 420625********0016 | 退役军人 |
|
|
3 | 2542060071300040 | 陈昊天 | 420625********3011 | 退役军人 |
|
|
4 | 2542060071600010 | 陈颢天 | 420625********0093 | 退役军人 |
|
|
5 | 2542060071500018 | 陈金榜 | 420606********6012 | 退役军人 |
|
|
6 | 2542060071500042 | 陈杨辉 | 420621********0012 | 退役军人 |
|
|
7 | 2542060071600007 | 陈益阳 | 420602********3550 | 退役军人 |
|
|
8 | 2542060071300060 | 陈正毅 | 420621********631X | 退役军人 |
|
|
9 | 2542130071100004 | 陈州 | 429001********6938 | 退役军人 |
|
|
10 | 2542060071400071 | 褚方念 | 420626********0015 | 退役军人 |
|
|
11 | 2542060071400082 | 都穗康 | 420626********0013 | 退役军人 |
|
|
12 | 2542060071300011 | 杜福强 | 420626********7514 | 退役军人 |
|
|
13 | 2542060071400042 | 杜兴雨 | 420683********1812 | 退役军人 |
|
|
14 | 2542060071300007 | 段天厚 | 420602********2019 | 退役军人 |
|
|
15 | 2542060071500035 | 樊奥博 | 420621********0618 | 退役军人 |
|
|
16 | 2542060071500007 | 高鹏 | 420684********2515 | 退役军人 |
|
|
17 | 2542060071600011 | 耿慧彬 | 420683********4914 | 退役军人 |
|
|
18 | 2542130071300022 | 宫思齐 | 421302********3819 | 退役军人 |
|
|
19 | 2542060071600014 | 郭闯 | 420602********3577 | 退役军人 |
|
|
20 | 2542060071600015 | 黑虎 | 420621********481X | 退役军人 |
|
|
21 | 2542060071100002 | 胡豪威 | 420684********7518 | 退役军人 |
|
|
22 | 2542060071300024 | 胡尚伟 | 420621********803X | 退役军人 |
|
|
23 | 2542060071500046 | 胡万里 | 420625********531X | 退役军人 |
|
|
24 | 2542060071300096 | 黄博文 | 420621********9276 | 退役军人 |
|
|
25 | 2542130071300007 | 黄光帅 | 421302********4813 | 退役军人 |
|
|
26 | 2542060071300091 | 黄军涛 | 420625********1535 | 退役军人 |
|
|
27 | 2542060071300008 | 黄琪 | 421281********2310 | 退役军人 |
|
|
28 | 2542130071300012 | 黄升 | 429001********5571 | 退役军人 |
|
|
29 | 2542060071300039 | 黄新成 | 420682********2510 | 退役军人 |
|
|
30 | 2542060071600002 | 黄禹森 | 420682********005X | 退役军人 |
|
|
31 | 2542130071300003 | 纪宽 | 429001********5197 | 退役军人 |
|
|
32 | 2542060071500040 | 江奕潘 | 420621********0019 | 退役军人 |
|
|
33 | 2542060071500008 | 江子豪 | 420621********0073 | 退役军人 |
|
|
34 | 2542060071400056 | 焦文康 | 420606********4059 | 退役军人 |
|
|
35 | 2542060071300106 | 解鹏鹏 | 420606********2055 | 退役军人 |
|
|
36 | 2542060071500032 | 李安东 | 420683********2152 | 退役军人 |
|
|
37 | 2542060071500022 | 李晨龙 | 420602********0517 | 退役军人 |
|
|
38 | 2542060071800002 | 李单 | 420683********0349 | 退役军人 |
|
|
39 | 2542130071300002 | 李翰林 | 421302********5591 | 退役军人 |
|
|
40 | 2542060071300057 | 李敬帮 | 420682********1034 | 退役军人 |
|
|
41 | 2542060071100004 | 李靖斗 | 420626********5153 | 三支一扶 |
|
|
42 | 2542060071400037 | 李派 | 420621********6818 | 退役军人 |
|
|
43 | 2542060071300110 | 李巧黎 | 420683********4932 | 退役军人 |
|
|
44 | 2542060071500024 | 李晴宇 | 420602********1012 | 退役军人 |
|
|
45 | 2542130071300018 | 李仁龙 | 421302********4835 | 退役军人 |
|
|
46 | 2542060071400067 | 李三思 | 420602********0013 | 退役军人 |
|
|
47 | 2542060071300037 | 李少康 | 420621********5419 | 退役军人 |
|
|
48 | 2542060071500043 | 李武康 | 420602********1557 | 退役军人 |
|
|
49 | 2542060071400016 | 李振飞 | 420683********5410 | 退役军人 |
|
|
50 | 2542060071100013 | 梁重阳 | 420606********741X | 退役军人 |
|
|
51 | 2542060071400062 | 刘传兵 | 420684********0017 | 退役军人 |
|
|
52 | 2542130071100002 | 刘海洋 | 429001********7217 | 退役军人 |
|
|
53 | 2542060071400060 | 刘昊君 | 420606********2017 | 退役军人 |
|
|
54 | 2542060071300064 | 刘辉 | 420621********3319 | 退役军人 |
|
|
55 | 2542060071400080 | 刘季东 | 420624********4713 | 退役军人 |
|
|
56 | 2542060071400044 | 刘健晗 | 420684********3514 | 退役军人 |
|
|
57 | 2542060071500027 | 刘凯 | 420624********6837 | 退役军人 |
|
|
58 | 2542060071300109 | 刘瑞 | 420684********7510 | 退役军人 |
|
|
59 | 2542060071500013 | 刘小龙 | 420625********0032 | 退役军人 |
|
|
60 | 2542060071100010 | 刘哲坤 | 420625********3014 | 退役军人 |
|
|
61 | 2542060071100016 | 龙笑笙 | 420606********6015 | 退役军人 |
|
|
62 | 2542060071500044 | 罗壮壮 | 420683********1534 | 退役军人 |
|
|
63 | 2542060071500048 | 吕星星 | 420624********0010 | 退役军人 |
|
|
64 | 2542060071500011 | 吕志开 | 422201********5919 | 退役军人 |
|
|
65 | 2542060071400050 | 苗林 | 420624********4318 | 退役军人 |
|
|
66 | 2542060071400053 | 聂海东 | 420624********7217 | 退役军人 |
|
|
67 | 2542060071100012 | 潘龙 | 420606********6512 | 退役军人 |
|
|
68 | 2542060071300052 | 佘西虎 | 612429********1190 | 退役军人 |
|
|
69 | 2542090071500014 | 佘小鹏 | 420922********103X | 退役军人 |
|
|
70 | 2542060071100008 | 沈欣怡 | 420625********4720 | 三支一扶 |
|
|
71 | 2542060071500001 | 宋肖肖 | 140525********051X | 退役军人 |
|
|
72 | 2542060071400009 | 孙会斌 | 420683********1816 | 退役军人 |
|
|
73 | 2542060071300075 | 孙凯 | 420621********0613 | 退役军人 |
|
|
74 | 2542060071600013 | 孙润祥 | 420606********0058 | 退役军人 |
|
|
75 | 2542060071100015 | 孙卓然 | 420621********0438 | 退役军人 |
|
|
76 | 2542060071300066 | 谭小龙 | 420684********1515 | 退役军人 |
|
|
77 | 2542060071500038 | 唐瑞坤 | 420625********0054 | 退役军人 |
|
|
78 | 2542060071400083 | 陶贺龙 | 420683********0537 | 退役军人 |
|
|
79 | 2542060071400077 | 陶伟 | 420624********8314 | 退役军人 |
|
|
80 | 2542130071600002 | 汪钱丰 | 429001********6112 | 退役军人 |
|
|
81 | 2542060071500021 | 王贵平 | 420683********0417 | 退役军人 |
|
|
82 | 2542060071300084 | 王家政 | 420621********0076 | 退役军人 |
|
|
83 | 2542060071400010 | 王民明 | 420606********6014 | 退役军人 |
|
|
84 | 2542011371400021 | 王青 | 421126********3835 | 退役军人 |
|
|
85 | 2542130071300011 | 王文杰 | 429001********8016 | 退役军人 |
|
|
86 | 2542060071500029 | 王寅豪 | 420621********931X | 退役军人 |
|
|
87 | 2542060071500025 | 王泽勇 | 420621********0956 | 退役军人 |
|
|
88 | 2542060071300038 | 蔚然 | 420684********1019 | 退役军人 |
|
|
89 | 2542060071400030 | 魏帮浩 | 420607********0015 | 退役军人 |
|
|
90 | 2542130071400003 | 吴金辉 | 421302********6953 | 退役军人 |
|
|
91 | 2542060071500002 | 吴明成 | 420606********0033 | 大学生志愿服务西部 |
|
|
92 | 2542060071500020 | 武希伟 | 420607********0417 | 退役军人 |
|
|
93 | 2542130071500002 | 项先宝 | 429001********0136 | 退役军人 |
|
|
94 | 2542060071400029 | 谢永泽 | 420606********8037 | 退役军人 |
|
|
95 | 2542060071600005 | 熊智猛 | 420621********7774 | 退役军人 |
|
|
96 | 2542060071100001 | 徐月王 | 420684********851X | 退役军人 |
|
|
97 | 2542130071300014 | 许杨坤 | 429001********7673 | 退役军人 |
|
|
98 | 2542060071300071 | 薛泽磊 | 420606********101X | 退役军人 |
|
|
99 | 2542060071500005 | 杨鹏利 | 420606********851X | 退役军人 |
|
|
100 | 2542130071100001 | 杨申春 | 421302********5597 | 退役军人 |
|
|
101 | 2542060071300076 | 杨彦 | 420683********1817 | 退役军人 |
|
|
102 | 2542060071400068 | 杨祎帆 | 420606********0010 | 退役军人 |
|
|
103 | 2542060071400021 | 姚永昊 | 420606********0033 | 退役军人 |
|
|
104 | 2542090071400023 | 殷志威 | 420922********8610 | 退役军人 |
|
|
105 | 2542060071500049 | 尹霄 | 420624********0076 | 退役军人 |
|
|
106 | 2542060071400045 | 袁澳帆 | 420621********0019 | 退役军人 |
|
|
107 | 2542060071300078 | 张琛 | 420682********503X | 退役军人 |
|
|
108 | 2542060071400049 | 张建 | 420621********3333 | 退役军人 |
|
|
109 | 2542060071300069 | 张杰 | 420625********4414 | 退役军人 |
|
|
110 | 2542130071400015 | 张凯然 | 429001********0437 | 退役军人 |
|
|
111 | 2542130071300001 | 张林 | 429001********7676 | 退役军人 |
|
|
112 | 2542060071500009 | 张师豪 | 420625********0011 | 退役军人 |
|
|
113 | 2542060071300056 | 张书恒 | 420602********0054 | 退役军人 |
|
|
114 | 2542130071400001 | 张随君 | 429001********1610 | 退役军人 |
|
|
115 | 2542130071500004 | 张瑶宇 | 429001********7423 | 退役军人 |
|
|
116 | 2542060071300080 | 张艺韬 | 420624********0037 | 退役军人 |
|
|
117 | 2542060071500045 | 张宇 | 420683********3150 | 退役军人 |
|
|
118 | 2542060071400051 | 张宇豪 | 420606********0017 | 退役军人 |
|
|
119 | 2542060071400040 | 张泽 | 420621********5415 | 退役军人 |
|
|
120 | 2542060071500006 | 章治本 | 420626********2510 | 退役军人 |
|
|
121 | 2542060071300070 | 赵航宇 | 420621********5111 | 退役军人 |
|
|
122 | 2542280071600003 | 赵玉丰 | 422823********2352 | 退役军人 |
|
|
123 | 2542060071500031 | 郑文闻 | 500382********7074 | 退役军人 |
|
|
124 | 2542060071200001 | 周飞宇 | 420624********0014 | 退役军人 |
|
|
125 | 2542060071600009 | 周浪潇 | 420621********6358 | 退役军人 |
|
|
126 | 2542060071500014 | 周任秀 | 420605********1524 | 选聘高校毕业生到村任职 |
|
|
127 | 2542060071400069 | 朱海伟 | 420621********273X | 退役军人 |
|
|
128 | 2542060071100009 | 朱月影 | 420621********0026 | 大学生志愿服务西部 |
|
|
129 | 2542060071500004 | 邹彦 | 420621********2717 | 退役军人 |
|
|
(注:表格以考生姓名排序) |
湖北文理学院继续教育学院
2025年9月30日