根据湖北省教育考试院《省教育考试院关于做好2026年成人高考报名工作的通知》(鄂学考〔2026〕6号)文件相关要求,经考生本人申请,各校外教学点及继续教育学院初审,现将符合免试入学条件的125名考生名单予以公示。
公示时间为2026年9月28日—2027年3月27日(公示期6个月)。最终以省招办审核结果为准。如有异议,请在公示期内联系湖北文理学院继续教育学院招生办公室:0710-3592318。
序号 | 考生号 | 姓名 | 身份证号 | 免试类型 | 备注 |
1 | 2642060071300111 | 白自豪 | 420683********3130 | 退役军人考生 |
|
2 | 2642060071300016 | 柏昊瑞 | 420606********251X | 退役军人考生 |
|
3 | 2642060071400026 | 邴帅 | 420625********0012 | 退役军人考生 |
|
4 | 2642060071400072 | 曾宪文 | 420602********0535 | 退役军人考生 |
|
5 | 2642060071400006 | 常诗豪 | 420683********1211 | 退役军人考生 |
|
6 | 2642030071400011 | 陈波 | 420322********3919 | 退役军人考生 |
|
7 | 2642060071100007 | 陈黎珺 | 420625********006X | 三支一扶 |
|
8 | 2642060071300027 | 陈龙 | 420684********3533 | 退役军人考生 |
|
9 | 2642060071300076 | 陈梦浩 | 420621********6312 | 退役军人考生 |
|
10 | 2642060071300068 | 陈明 | 420682********0014 | 退役军人考生 |
|
11 | 2642060071500037 | 陈琦 | 420683********5413 | 退役军人考生 |
|
12 | 2642060071600002 | 陈双杰 | 420606********6031 | 退役军人考生 |
|
13 | 2642060071500031 | 陈威 | 420204********4919 | 退役军人考生 |
|
14 | 2642060071300098 | 程珈豪 | 420607********3211 | 退役军人考生 |
|
15 | 2642060071300045 | 崔俊涛 | 420621********2730 | 退役军人考生 |
|
16 | 2642060071300073 | 崔骏冬 | 420625********0010 | 退役军人考生 |
|
17 | 2642060071400027 | 崔岩 | 420683********1215 | 退役军人考生 |
|
18 | 2642060071500019 | 代文博 | 420684********5012 | 退役军人考生 |
|
19 | 2642060071300050 | 董佳 | 420683********5210 | 退役军人考生 |
|
20 | 2642060071400001 | 樊聪 | 420607********5314 | 退役军人考生 |
|
21 | 2642060071300126 | 方道坤 | 420621********0038 | 退役军人考生 |
|
22 | 2642060071300007 | 冯杨 | 420683********6112 | 退役军人考生 |
|
23 | 2642060071500018 | 付涛 | 420626********2519 | 退役军人考生 |
|
24 | 2642060071500006 | 高豹 | 420625********0036 | 退役军人考生 |
|
25 | 2642060071400082 | 龚寒金 | 420684********0017 | 退役军人考生 |
|
26 | 2642100071300073 | 龚雪 | 421083********092X | 退役军人考生 |
|
27 | 2642060071300071 | 顾勇 | 420606********0515 | 退役军人考生 |
|
28 | 2642080071500002 | 官伟 | 420804********0815 | 退役军人考生 |
|
29 | 2642060071300139 | 郭成 | 420323********4917 | 退役军人考生 |
|
30 | 2642060071300085 | 郭明杰 | 420602********1017 | 退役军人考生 |
|
31 | 2642130071500001 | 贺思雄 | 429001********5413 | 退役军人考生 |
|
32 | 2642060071100016 | 贺禧 | 420621********9316 | 退役军人考生 |
|
33 | 2642060071500012 | 贺卓语 | 420624********0026 | 三支一扶 |
|
34 | 2642060071300044 | 洪亚鑫 | 420606********1016 | 退役军人考生 |
|
35 | 2642030071800004 | 胡海森 | 420325********7010 | 退役军人考生 |
|
36 | 2642060071300129 | 胡文玺 | 420683********1216 | 退役军人考生 |
|
37 | 2642060071300039 | 胡翔 | 420684********9019 | 退役军人考生 |
|
38 | 2642080071500006 | 黄志昊 | 420801********3347 | 三支一扶 |
|
39 | 2642130071400002 | 江平 | 420983********4415 | 退役军人考生 |
|
40 | 2642060071300008 | 蒋岱峰 | 420602********0013 | 退役军人考生 |
|
41 | 2642060071400031 | 解家康 | 420684********153X | 退役军人考生 |
|
42 | 2642060071300009 | 雷文龙 | 420684********0055 | 退役军人考生 |
|
43 | 2642060071400064 | 李澄 | 430522********6379 | 退役军人考生 |
|
44 | 2642011371300217 | 李家盛 | 420682********1015 | 退役军人考生 |
|
45 | 2642060071500016 | 李俊杰 | 420621********2372 | 退役军人考生 |
|
46 | 2642060071500004 | 李凯 | 429005********0119 | 退役军人考生 |
|
47 | 2642060071100001 | 李鹏翔 | 420682********3057 | 退役军人考生 |
|
48 | 2642060071300127 | 李胜杰 | 420621********7155 | 退役军人考生 |
|
49 | 2642060071400069 | 李万成 | 420625********1595 | 退役军人考生 |
|
50 | 2642060071300019 | 李晓康 | 420621********277X | 退役军人考生 |
|
51 | 2642060071500002 | 李迎澳 | 420684********5510 | 退役军人考生 |
|
52 | 2642060071300005 | 廖青山 | 420683********4210 | 退役军人考生 |
|
53 | 2642060071100004 | 刘昊冉 | 420683********0012 | 退役军人考生 |
|
54 | 2642060071600006 | 刘俊杰 | 420683********2813 | 退役军人考生 |
|
55 | 2642060071500001 | 刘毅 | 420625********0010 | 退役军人考生 |
|
56 | 2642060071400020 | 卢劲松 | 420606********3519 | 退役军人考生 |
|
57 | 2642060071100023 | 鲁子牛 | 420684********3511 | 退役军人考生 |
|
58 | 2642060071300112 | 罗新宇 | 420602********0019 | 退役军人考生 |
|
59 | 2642030071400012 | 马盛宝 | 420321********005X | 退役军人考生 |
|
60 | 2642060071300104 | 孟祥超 | 420626********0010 | 退役军人考生 |
|
61 | 2642060071500026 | 宁旭舰 | 420684********6033 | 退役军人考生 |
|
62 | 2642060071300135 | 盘天君 | 420683********2518 | 退役军人考生 |
|
63 | 2642060071300047 | 彭越兴 | 420683********4618 | 退役军人考生 |
|
64 | 2642060071300041 | 钱悦 | 420683********0012 | 退役军人考生 |
|
65 | 2642060071400081 | 秦超 | 420684********0059 | 退役军人考生 |
|
66 | 2642060071500033 | 尚毅梅 | 420606********2025 | 三支一扶 |
|
67 | 2642060071300006 | 沈育廷 | 420625********6216 | 退役军人考生 |
|
68 | 2642060071600010 | 舒康 | 422801********1811 | 退役军人考生 |
|
69 | 2642060071300023 | 谈苏阳 | 420683********0337 | 退役军人考生 |
|
70 | 2642060071400008 | 谭雯彬 | 420606********205X | 退役军人考生 |
|
71 | 2642060071100003 | 陶芊羽 | 420682********2017 | 退役军人考生 |
|
72 | 2642060071300048 | 陶源 | 420606********3538 | 退役军人考生 |
|
73 | 2642060071400076 | 童浩 | 420626********2014 | 退役军人考生 |
|
74 | 2642060071400051 | 万顺东 | 420683********4910 | 退役军人考生 |
|
75 | 2642060071300106 | 汪阳 | 420625********0037 | 退役军人考生 |
|
76 | 2642060071500035 | 王飞翔 | 420684********0030 | 退役军人考生 |
|
77 | 2642060071300002 | 王海涛 | 420683********0136 | 退役军人考生 |
|
78 | 2642060071400078 | 王金晖 | 420606********8015 | 退役军人考生 |
|
79 | 2642060071400046 | 王金文 | 420621********4234 | 退役军人考生 |
|
80 | 2642060071400041 | 王亢 | 420116********0816 | 退役军人考生 |
|
81 | 2642060071100018 | 王梅杰 | 420683********4237 | 退役军人考生 |
|
82 | 2642060071300082 | 王鹏 | 420626********0019 | 退役军人考生 |
|
83 | 2642060071300136 | 王帅 | 420683********2515 | 退役军人考生 |
|
84 | 2642060071300131 | 王晓虎 | 420625********3019 | 退役军人考生 |
|
85 | 2642060071400054 | 王学泽 | 420684********0013 | 退役军人考生 |
|
86 | 2642060071300017 | 王勇 | 420624********3318 | 退役军人考生 |
|
87 | 2642060071400080 | 王泽东 | 420602********001X | 退役军人考生 |
|
88 | 2642060071300001 | 王子荣 | 420621********0750 | 退役军人考生 |
|
89 | 2642060071300122 | 王子毅 | 420621********8010 | 退役军人考生 |
|
90 | 2642060071400013 | 吴越 | 420624********0112 | 退役军人考生 |
|
91 | 2642060071400066 | 武淑刚 | 420621********5416 | 退役军人考生 |
|
92 | 2642060071400058 | 肖承林 | 420624********2232 | 退役军人考生 |
|
93 | 2642060071500025 | 肖鹏飞 | 420621********0452 | 退役军人考生 |
|
94 | 2642060071300138 | 谢俊 | 420625********4414 | 退役军人考生 |
|
95 | 2642060071300020 | 谢庆君 | 420621********9436 | 退役军人考生 |
|
96 | 2642060071300137 | 谢正兵 | 420683********3794 | 退役军人考生 |
|
97 | 2642060071300108 | 熊志凌 | 420621********7719 | 退役军人考生 |
|
98 | 2642060071400011 | 徐梦琪 | 420683********6429 | 三支一扶 |
|
99 | 2642060071400022 | 徐伟 | 420525********281X | 退役军人考生 |
|
100 | 2642060071400017 | 薛磊 | 420607********001X | 退役军人考生 |
|
101 | 2642060071300014 | 闫鹏飞 | 420624********551X | 退役军人考生 |
|
102 | 2642060071500032 | 杨丹 | 422825********0412 | 退役军人考生 |
|
103 | 2642060071400047 | 杨利华 | 420621********3839 | 退役军人考生 |
|
104 | 2642060071500030 | 杨青林 | 420625********1510 | 退役军人考生 |
|
105 | 2642060071600004 | 杨仕卓 | 420621********0698 | 退役军人考生 |
|
106 | 2642060071100006 | 姚嘉骏 | 420625********0054 | 退役军人考生 |
|
107 | 2642060071400016 | 姚强 | 420321********8019 | 退役军人考生 |
|
108 | 2642060071500038 | 姚伟鹏 | 420606********2536 | 退役军人考生 |
|
109 | 2642060071400079 | 张柏林 | 420625********5635 | 退役军人考生 |
|
110 | 2642060071400036 | 张国旗 | 420881********1712 | 退役军人考生 |
|
111 | 2642060071300034 | 张嘉利 | 420683********1831 | 退役军人考生 |
|
112 | 2642060071300059 | 张军 | 420602********301X | 退役军人考生 |
|
113 | 2642130071300019 | 张君奥 | 429001********1251 | 退役军人考生 |
|
114 | 2642060071300015 | 张俊峰 | 420621********0014 | 退役军人考生 |
|
115 | 2642060071400077 | 张伟健 | 429006********4515 | 退役军人考生 |
|
116 | 2642060071500021 | 张志元 | 420621********801X | 退役军人考生 |
|
117 | 2642060071400025 | 赵振宇 | 420625********0015 | 退役军人考生 |
|
118 | 2642030071600005 | 周贝 | 420381********7038 | 退役军人考生 |
|
119 | 2642060071300010 | 周阳 | 420621********8696 | 退役军人考生 |
|
120 | 2642110071300022 | 周泽林 | 421123********6413 | 退役军人考生 |
|
121 | 2642060071300128 | 朱葛 | 342225********2494 | 退役军人考生 |
|
122 | 2642060071100011 | 庄玉丰 | 420621********0634 | 退役军人考生 |
|
123 | 2642060071400083 | 邹凌飞 | 420625********0114 | 退役军人考生 |
|
124 | 2642060071400065 | 邹小松 | 429001********5178 | 退役军人考生 |
|
125 | 2642080071300057 | 邹昱 | 420881********4015 | 退役军人考生 |
|
(注:表格以考生姓名排序) |
湖北文理学院继续教育学院
2026年9月28日